


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 449 | 4995 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 448 | 1179 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 447 | 5941 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 446 | 7429 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 445 | 6803 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 444 | 5523 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 443 | 4672 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 442 | 3125 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 441 | 1119 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 440 | 6141 |
